物件情報
物件名 | 品川区南品川2丁目ビル |
---|---|
交通 | 京急本線青物横丁駅 徒歩7分 京急本線新馬場駅 徒歩5分 |
利回り | |
土地面積 | 107.40m2(32.48坪) |
築年月 | 平成4年2月 |
総戸数 | 3戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 居住中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年1月12日 |
備考 |
所在地 | 東京都品川区南品川2丁目 |
---|---|
価格 | 1億3800万円 |
想定年間収入 | |
建物面積 | 235.40m2(71.2坪) |
建物構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
間取り | 2LDK×1戸 事務所、作業場 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
接道状況 | 西側 7.80m 公道 接面5.10m |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100106003400n |
物件情報
物件名 | 品川区南品川2丁目ビル |
---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川2丁目 |
交通 | 京急本線青物横丁駅 徒歩7分 京急本線新馬場駅 徒歩5分 |
価格 | 1億3800万円 |
利回り | |
想定年間収入 | |
土地面積 | 107.40m2(32.48坪) |
建物面積 | 235.40m2(71.2坪) |
築年月 | 平成4年2月 |
建物構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
総戸数 | 3戸 |
間取り | 2LDK×1戸 事務所、作業場 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側 7.80m 公道 接面5.10m |
現況 | 居住中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2021年1月12日 |
管理番号 | 100106003400n |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。