1棟アパート
フルセイル大塚
*築浅利回り7%
*八王子市木造2階建
*令和3年3月完成予定
*八王子市木造2階建
*令和3年3月完成予定
- 価格
- 8640万円
- 利回り
- 7.00%(想定)
- 収入
- 604.8万円

物件情報
物件名 | フルセイル大塚 |
---|---|
交通 | 多摩モノレール大塚・帝京大学駅 徒歩7分 |
利回り | 7.00%(想定) |
土地面積 | 242.95m2(73.49坪) |
築年月 | 令和3年3月 |
総戸数 | 8戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年1月12日 |
備考 |
所在地 | 東京都八王子市大塚 |
---|---|
価格 | 8640万円 |
想定年間収入 | 604.8万円 |
建物面積 | 198.97m2(60.18坪) |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
間取り | 1K×8戸 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
接道状況 | 東側 6.00m 公道 接面12.70m |
引き渡し | 期日指定 2021年3月上旬 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100108576746n |
物件情報
物件名 | フルセイル大塚 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市大塚 |
交通 | 多摩モノレール大塚・帝京大学駅 徒歩7分 |
価格 | 8640万円 |
利回り | 7.00%(想定) |
想定年間収入 | 604.8万円 |
土地面積 | 242.95m2(73.49坪) |
建物面積 | 198.97m2(60.18坪) |
築年月 | 令和3年3月 |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K×8戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 6.00m 公道 接面12.70m |
現況 | |
引き渡し | 期日指定 2021年3月上旬 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2021年1月12日 |
管理番号 | 100108576746n |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。