物件情報
物件名 | 井土ヶ谷ファミリーホーム |
---|---|
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩9分 |
利回り | 5.46%(想定)満室 |
土地面積 | 136.00m2(41.14坪) |
築年月 | 平成2年9月 |
総戸数 | 6戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年2月12日 |
備考 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目 |
---|---|
価格 | 3550万円 |
想定年間収入 | 193.9万円 |
建物面積 | 91.64m2(27.72坪) |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
間取り | |
建ぺい率/容積率 | - / - |
接道状況 | |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | |
管理番号 | 100108071116 |
物件情報
物件名 | 井土ヶ谷ファミリーホーム |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目 |
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩9分 |
価格 | 3550万円 |
利回り | 5.46%(想定)満室 |
想定年間収入 | 193.9万円 |
土地面積 | 136.00m2(41.14坪) |
建物面積 | 91.64m2(27.72坪) |
築年月 | 平成2年9月 |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 6戸 |
間取り | |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | - / - |
地目 | 山林 |
接道状況 | |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | |
更新日 | 2021年2月12日 |
管理番号 | 100108071116 |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。