物件情報
物件名 | プチメゾン西日暮里 |
---|---|
交通 | JR山手線西日暮里駅 徒歩12分 JR常磐線(上野~取手)三河島駅 徒歩5分 京成本線新三河島駅 徒歩5分 |
利回り | 6.50%満室 |
土地面積 | 125.75m2(38.03坪) |
築年月 | 平成元年7月 |
総戸数 | 6戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年2月22日 |
備考 | 2項道路 |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 |
---|---|
価格 | 6180万円 |
想定年間収入 | 402万円 |
建物面積 | 105.76m2(31.99坪) |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
間取り | ワンルーム×6戸 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
接道状況 | 北側 3.20m 私道 接面5.80m |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100098804821n |
物件情報
物件名 | プチメゾン西日暮里 |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 |
交通 | JR山手線西日暮里駅 徒歩12分 JR常磐線(上野~取手)三河島駅 徒歩5分 京成本線新三河島駅 徒歩5分 |
価格 | 6180万円 |
利回り | 6.50%満室 |
想定年間収入 | 402万円 |
土地面積 | 125.75m2(38.03坪) |
建物面積 | 105.76m2(31.99坪) |
築年月 | 平成元年7月 |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 6戸 |
間取り | ワンルーム×6戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側 3.20m 私道 接面5.80m |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2021年2月22日 |
管理番号 | 100098804821n |
備考 | 2項道路 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。