物件情報
物件名 | グレイスメゾン横浜南 |
---|---|
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩8分 京急本線弘明寺駅 徒歩12分 |
利回り | 8.08% |
土地面積 | 163.17m2(49.35坪) |
築年月 | 平成23年3月 |
総戸数 | 8戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年2月22日 |
備考 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目 |
---|---|
価格 | 6900万円 |
想定年間収入 | |
建物面積 | 139.12m2(42.08坪) |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
間取り | 1DK×8戸 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
接道状況 | 北東側 1.90m 公道 接面9.20m |
引き渡し | 即時 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100104682234n |
物件情報
物件名 | グレイスメゾン横浜南 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目 |
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩8分 京急本線弘明寺駅 徒歩12分 |
価格 | 6900万円 |
利回り | 8.08% |
想定年間収入 | |
土地面積 | 163.17m2(49.35坪) |
建物面積 | 139.12m2(42.08坪) |
築年月 | 平成23年3月 |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 8戸 |
間取り | 1DK×8戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側 1.90m 公道 接面9.20m |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 即時 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2021年2月22日 |
管理番号 | 100104682234n |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。