物件情報
物件名 | コスモ大巌寺 |
---|---|
交通 | JR内房線蘇我駅バス10分 停歩2分 |
利回り | 10.42%(想定) |
土地面積 | 160.16m2(48.44坪) |
築年月 | 平成3年12月 |
総戸数 | 10戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2022年5月12日 |
備考 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町 |
---|---|
価格 | 3200万円 |
想定年間収入 | 333.6万円 |
建物面積 | 157.11m2(47.52坪) |
建物構造・階数 | 木造 スレート葺 地上2階建て |
間取り | 1K×10戸 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
接道状況 | 北側 5.50m |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 有 1台 |
管理番号 | 100113005721 |
物件情報
物件名 | コスモ大巌寺 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町 |
交通 | JR内房線蘇我駅バス10分 停歩2分 |
価格 | 3200万円 |
利回り | 10.42%(想定) |
想定年間収入 | 333.6万円 |
土地面積 | 160.16m2(48.44坪) |
建物面積 | 157.11m2(47.52坪) |
築年月 | 平成3年12月 |
建物構造・階数 | 木造 スレート葺 地上2階建て |
総戸数 | 10戸 |
間取り | 1K×10戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側 5.50m |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 有 1台 |
更新日 | 2022年5月12日 |
管理番号 | 100113005721 |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。