1棟マンション
ウインド青井
*満室稼働中
*エレベーター付き
*五反野駅徒歩10分
*エレベーター付き
*五反野駅徒歩10分
- 価格
- 3億9800万円
- 利回り
- 6.41%(想定)満室
- 収入
- 2,552万円

物件情報
物件名 | ウインド青井 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩10分 |
利回り | 6.41%(想定)満室 |
土地面積 | 742.82m2(224.7坪) |
築年月 | 昭和63年9月 |
総戸数 | 25戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2022年5月13日 |
備考 |
所在地 | 東京都足立区青井2丁目 |
---|---|
価格 | 3億9800万円 |
想定年間収入 | 2,552万円 |
建物面積 | 1506.20m2(455.62坪) |
建物構造・階数 | RC造 地上4階建て |
間取り | 2DK×25戸 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100112494620nn |
物件情報
物件名 | ウインド青井 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区青井2丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩10分 |
価格 | 3億9800万円 |
利回り | 6.41%(想定)満室 |
想定年間収入 | 2,552万円 |
土地面積 | 742.82m2(224.7坪) |
建物面積 | 1506.20m2(455.62坪) |
築年月 | 昭和63年9月 |
建物構造・階数 | RC造 地上4階建て |
総戸数 | 25戸 |
間取り | 2DK×25戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2022年5月13日 |
管理番号 | 100112494620nn |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。