検索条件該当物件数:448件 (うち395件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 3510万円 |
---|
利回り | 利回り:8.82%満室 |
---|
所在地 | 埼玉県越谷市南町3丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩18分 |
築年月 | 昭和63年4月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 139.92㎡ |
建物面積 | 151.52㎡ |
アパート
価格 | 3820万円 |
---|
利回り | 利回り:6.00%満室 |
---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩4分 |
築年月 | 平成3年2月 |
総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 82.02㎡ |
建物面積 | 81.16㎡ |
マンション
価格 | 3900万円 |
---|
利回り | 利回り:10.21%(想定)満室 |
---|
所在地 | 埼玉県越谷市大字袋山 |
---|---|
交通 | 徒歩7分 |
築年月 | 平成2年9月 |
総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
---|---|
土地面積 | 106.41㎡ |
建物面積 | 170.24㎡ |