検索条件該当物件数:283件 (うち245件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 3000万円 |
---|
利回り | 利回り:8.68%(想定)満室 |
---|
所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩8分 |
築年月 | 昭和59年5月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 165.39㎡ |
建物面積 | 164.34㎡ |
アパート
価格 | 3510万円 |
---|
利回り | 利回り:8.82%満室 |
---|
所在地 | 埼玉県越谷市南町3丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩18分 |
築年月 | 昭和63年4月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 139.92㎡ |
建物面積 | 151.52㎡ |
アパート
価格 | 3550万円 |
---|
利回り | 利回り:5.46%(想定)満室 |
---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩9分 |
築年月 | 平成2年9月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 136.00㎡ |
建物面積 | 91.64㎡ |
マンション
価格 | 4260万円 |
---|
利回り | 利回り:9.02%(想定)満室 |
---|
所在地 | 埼玉県草加市旭町2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩9分 |
築年月 | 昭和62年4月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 142.23㎡ |
建物面積 | 211.22㎡ |