検索条件該当物件数:1698件 (うち1553件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 2690万円 |
---|
利回り | 利回り:9.32% |
---|
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東6丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩4分 |
築年月 | 昭和62年9月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 105.80㎡ |
建物面積 | 94.62㎡ |
アパート
価格 | 3000万円 |
---|
利回り | 利回り:8.82%(想定) |
---|
所在地 | 千葉県柏市あけぼの2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩10分 |
築年月 | 昭和62年3月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 99.90㎡ |
建物面積 | 95.48㎡ |
アパート
価格 | 3100万円 |
---|
利回り | 利回り:6.41%(想定) |
---|
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩4分 |
築年月 | 昭和62年8月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 100.45㎡ |
建物面積 | 118.40㎡ |
アパート
価格 | 3200万円 |
---|
利回り | 利回り:7.20% |
---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩6分 |
築年月 | 平成4年5月 |
総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
---|---|
土地面積 | 53.81㎡ |
建物面積 | 100.90㎡ |