1棟マンション
サンシティー千間台
*満室稼働中
*平成2年築
*駅徒歩7分
*平成2年築
*駅徒歩7分
- 価格
- 4000万円
- 利回り
- 10.21%(想定)満室
- 収入
- 408.6万円

物件情報
物件名 | サンシティー千間台 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線せんげん台駅 徒歩7分 |
利回り | 10.21%(想定)満室 |
土地面積 | 106.41m2(32.18坪) |
築年月 | 平成2年9月 |
総戸数 | 10戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2021年1月4日 |
備考 |
所在地 | 埼玉県越谷市大字袋山 |
---|---|
価格 | 4000万円 |
想定年間収入 | 408.6万円 |
建物面積 | 170.24m2(51.49坪) |
建物構造・階数 | 鉄骨造 地上4階建て |
間取り | ワンルーム×8戸 2K×1戸、店舗 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 西側 5.60m 公道 北西側 4.00m 公道 |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100107852212 |
物件情報
物件名 | サンシティー千間台 |
---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市大字袋山 |
交通 | 東武伊勢崎線せんげん台駅 徒歩7分 |
価格 | 4000万円 |
利回り | 10.21%(想定)満室 |
想定年間収入 | 408.6万円 |
土地面積 | 106.41m2(32.18坪) |
建物面積 | 170.24m2(51.49坪) |
築年月 | 平成2年9月 |
建物構造・階数 | 鉄骨造 地上4階建て |
総戸数 | 10戸 |
間取り | ワンルーム×8戸 2K×1戸、店舗 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側 5.60m 公道 北西側 4.00m 公道 |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2021年1月4日 |
管理番号 | 100107852212 |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。