1棟アパート
ロフティウッド1 ロフティウッド2
☆利回り 約10%
☆「新船橋」駅 徒歩約8分
☆イオンモール周辺
☆「新船橋」駅 徒歩約8分
☆イオンモール周辺
- 価格
- 7800万円
- 利回り
- 10.00%(想定)
- 収入
- 780万円

物件情報
物件名 | ロフティウッド1 ロフティウッド2 |
---|---|
交通 | 東武野田線新船橋駅 徒歩8分 京成本線海神駅 徒歩10分 東葉高速鉄道東海神駅 徒歩14分 |
利回り | 10.00%(想定) |
土地面積 | 214.53m2(64.89坪) |
築年月 | 昭和61年9月 |
総戸数 | 16戸 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 媒介 |
更新日 | 2022年2月14日 |
備考 |
所在地 | 千葉県船橋市海神4丁目 |
---|---|
価格 | 7800万円 |
想定年間収入 | 780万円 |
建物面積 | 237.60m2(71.87坪) |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
間取り | ワンルーム×16戸 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北東側 7.00m |
引き渡し | 相談 |
駐車場 | 無 |
管理番号 | 100116597235 |
物件情報
物件名 | ロフティウッド1 ロフティウッド2 |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市海神4丁目 |
交通 | 東武野田線新船橋駅 徒歩8分 京成本線海神駅 徒歩10分 東葉高速鉄道東海神駅 徒歩14分 |
価格 | 7800万円 |
利回り | 10.00%(想定) |
想定年間収入 | 780万円 |
土地面積 | 214.53m2(64.89坪) |
建物面積 | 237.60m2(71.87坪) |
築年月 | 昭和61年9月 |
建物構造・階数 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 16戸 |
間取り | ワンルーム×16戸 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側 7.00m |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 無 |
更新日 | 2022年2月14日 |
管理番号 | 100116597235 |
備考 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図が
ご覧頂けます。
おすすめ物件
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。