検索条件該当物件数:1529件 (うち1397件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 2690万円 |
---|
利回り | 利回り:9.32% |
---|
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東6丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩4分 |
築年月 | 昭和62年9月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 105.80㎡ |
建物面積 | 94.62㎡ |
アパート
価格 | 3100万円 |
---|
利回り | 利回り:7.76%(想定) |
---|
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩4分 |
築年月 | 昭和62年8月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 100.45㎡ |
建物面積 | 118.40㎡ |
アパート
価格 | 3200万円 |
---|
利回り | 利回り:7.20% |
---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩6分 |
築年月 | 平成4年5月 |
総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
---|---|
土地面積 | 53.81㎡ |
建物面積 | 100.90㎡ |
アパート
価格 | 3280万円 |
---|
利回り | 利回り:10.37% |
---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区西都賀2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩6分 |
築年月 | 昭和61年2月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 152.88㎡ |
建物面積 | 151.62㎡ |
アパート
価格 | 3300万円 |
---|
利回り | 利回り:8.10%(想定) |
---|
所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩8分 |
築年月 | 昭和59年5月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 165.39㎡ |
建物面積 | 164.34㎡ |