検索条件該当物件数:214件 (うち174件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 1680万円 |
---|
利回り | 利回り:8.14%(想定) |
---|
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩12分 |
築年月 | 昭和62年3月 |
総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 109.09㎡ |
建物面積 | 104.34㎡ |
アパート
価格 | 2000万円 |
---|
利回り | 利回り:9.42%満室 |
---|
所在地 | 千葉県柏市根戸 |
---|---|
交通 | 徒歩13分 |
築年月 | 昭和61年12月 |
総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 スレート葺 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 108.50㎡ |
建物面積 | 93.26㎡ |
アパート
価格 | 2060万円 |
---|
利回り | 利回り:10.01%満室 |
---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富 |
---|---|
交通 | 徒歩5分 |
築年月 | 昭和61年1月 |
総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 115.21㎡ |
建物面積 | 148.34㎡ |
アパート
価格 | 2180万円 |
---|
利回り | 利回り:11.00%満室 |
---|
所在地 | 千葉県船橋市三山5丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩15分 |
築年月 | 昭和62年11月 |
総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 スレート葺 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 178.00㎡ |
建物面積 | 144.78㎡ |
アパート
価格 | 2680万円 |
---|
利回り | 利回り:9.06%満室 |
---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩5分 |
築年月 | 平成6年2月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 スレート葺 地上2階 地下2階建て |
---|---|
土地面積 | 119.19㎡ |
建物面積 | 98.28㎡ |