検索条件該当物件数:52件 (うち22件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
アパート
価格 | 2200万円 |
---|
利回り | 利回り:9.54%(想定) |
---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止6丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩10分 |
築年月 | 平成2年12月 |
総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 46.95㎡ |
建物面積 | 52.78㎡ |
アパート
価格 | 2590万円 |
---|
利回り | 利回り:6.06%(想定) |
---|
所在地 | 神奈川県平塚市錦町 |
---|---|
交通 | 徒歩5分 |
築年月 | 平成28年12月 |
総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 49.63㎡ |
建物面積 | 60.74㎡ |
アパート
価格 | 2800万円 |
---|
利回り | 利回り:8.97%(想定) |
---|
所在地 | 埼玉県志木市柏町6丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩8分 |
築年月 | 平成元年7月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 77.99㎡ |
建物面積 | 96.05㎡ |
アパート
価格 | 2980万円 |
---|
利回り | 利回り:10.42%(想定) |
---|
所在地 | 神奈川県厚木市三田 |
---|---|
交通 | バス23分バス停徒歩3分 |
築年月 | 昭和63年4月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 165.83㎡ |
建物面積 | 150.70㎡ |
アパート
価格 | 4030万円 |
---|
利回り | 利回り:5.50%(想定) |
---|
所在地 | 東京都練馬区桜台4丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩8分 |
築年月 | 平成29年6月 |
総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 スレート葺 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 34.01㎡ |
建物面積 | 38.70㎡ |
アパート
価格 | 4320万円 |
---|
利回り | 利回り:9.00% |
---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩27分 |
築年月 | 平成24年1月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 55.09㎡ |
建物面積 | 80.46㎡ |
アパート
価格 | 4680万円 |
---|
利回り | 利回り:8.13% |
---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区千代田7丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩22分 |
築年月 | 平成元年9月 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 250.36㎡ |
建物面積 | 214.46㎡ |
アパート
価格 | 6890万円 |
---|
利回り | 利回り:8.00%(想定)満室 |
---|
所在地 | 神奈川県平塚市真田4丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩10分 |
築年月 | 平成28年8月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 215.50㎡ |
建物面積 | 168.72㎡ |
アパート
価格 | 7360万円 |
---|
利回り | 利回り:7.52%(想定)満室 |
---|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩14分 |
築年月 | 平成25年4月 |
総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 105.84㎡ |
建物面積 | 100.78㎡ |
アパート
価格 | 7400万円 |
---|
利回り | 利回り:6.82%満室 |
---|
所在地 | 東京都八王子市堀之内3丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩10分 |
築年月 | 平成28年9月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 179.61㎡ |
建物面積 | 185.22㎡ |
アパート
価格 | 8210万円 |
---|
利回り | 利回り:6.50%(想定)満室 |
---|
所在地 | 東京都中野区鷺宮3丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩3分 |
築年月 | 平成28年6月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 94.21㎡ |
建物面積 | 84.46㎡ |
アパート
価格 | 8880万円 |
---|
利回り | 利回り:6.85%(想定) |
---|
所在地 | 東京都小平市上水本町5丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩15分 |
築年月 | 平成3年1月 |
総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 208.00㎡ |
建物面積 | 220.32㎡ |
アパート
価格 | 9320万円 |
---|
利回り | 利回り:7.00%(想定) |
---|
所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目 |
---|---|
交通 | 徒歩8分 |
築年月 | 令和2年7月 |
総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
土地面積 | 85.05㎡ |
建物面積 | 93.73㎡ |